中国各省市光伏发电日照时间表及发电量速查表

今天给大家分享一个不错的文字版表格,中国各省市光伏电站最佳安装倾角及发电量速查表,这个表的用处很大,可以参考日照的时间,每瓦首年的发电量,年有效利用小时数。不过这个值仅供参考,可能跟实际有一点偏差。使用方法:电脑网页键盘按 CTRL+F,手机网页可以点击查找功能,直接找到对应的城市即可。

中国各省市光伏发电日照时间表及发电量速查表

中国各省市光伏电站最佳安装倾角及发电量速查表
类别 城市 安装角度(°) 峰值日照时数h/day 每瓦首年发电量(kWh)/W 年有效利用小时数(h)
直辖市 北京 35 4.21 1.214 1213.95
上海 25 4.09 1.179 1179.35
天津 35 4.57 1.318 1317.76
重庆 8 2.38 0.686 686.27
安徽 合肥 27 3.69 1.064 1064.01
芜湖 26 4.03 1.162 1162.05
黄山 25 3.84 1.107 1107.26
安庆 25 3.91 1.127 1127.45
蚌埠 25 3.92 1.13 1130.33
亳州 23 4.41 1.115 1113.03
池州 22 4.41 1.048 1049.59
滁州 23 4.9 1.056 1055.36
阜阳 28 4.61 1.214 1213.09
六安 23 4.8 1.065 1064.01
马鞍山 22 4.73 1.061 1061.13
铜陵 22 4.41 1.054 1052.48
宣城 23 4.52 1.052 1052.48
吉林 长春 41 4.74 1.367 1366.78
延边-延吉 38 4.27 1.231 1231.25
白城 42 4.74 1.369 1366.78
松原-扶余 40 4.63 1.336 1335.06
吉林 41 4.68 1.351 1349.48
四平 40 4.66 1.344 1343.71
辽源 40 4.7 1.355 1355.25
通化 37 4.45 1.283 1283.16
白山 37 4.31 1.244 1242.79
辽宁 沈阳 36 4.38 1.264 1262.97
朝阳 37 4.78 1.378 1378.31
阜新 38 4.64 1.338 1337.94
铁岭 37 4.4 1.269 1268.74
抚顺 37 4.41 1.274 1271.62
本溪 36 4.4 1.271 1268.74
辽阳 36 4.41 1.272 1271.62
鞍山 35 4.37 1.262 1260.09
丹东 36 4.41 1.273 1271.62
大连 32 4.3 1.241 1239.91
营口 35 4.4 1.269 1268.74
盘锦 36 4.36 1.258 1257.21
锦州 37 4.7 1.358 1355.25
葫芦岛 36 4.66 1.344 1343.71
河北省 石家庄 37 5.03 1.453 1450.40
保定 32 4.1 1.182 1182.24
承德 42 5.46 1.574 1574.39
唐山 36 4.64 1.338 1337.94
秦皇岛 38 5 1.442 1441.75
邯郸 36 4.93 1.422 1421.57
     邢台 36 4.93 1.422 1421.57
张家口 38 4.77 1.375 1375.43
沧州 37 5.07 1.462 1461.93
廊坊 40 5.17 1.491 1490.77
衡水 36 5 1.442 1441.75
山西省 太原 33 4.65 1.341 1340.83
大同 36 5.11 1.474 1473.47
朔州 36 5.16 1.489 1487.89
阳泉 33 4.67 1.348 1346.59
长治 28 4.04 1.165 1164.93
晋城 29 4.28 1.234 1234.14
忻州 34 4.78 1.378 1378.31
晋中 33 4.65 1.342 1340.83
临汾 30 4.27 1.231 1231.25
运城 26 4.13 1.193 1190.89
吕梁 32 4.65 1.341 1340.83
内蒙古 呼和浩特 35 4.68 1.349 1349.48
包头 41 5.55 1.6 1600.34
乌海 39 5.51 1.589 1588.81
赤峰 41 5.35 1.543 1542.67
通辽 44 5.44 1.569 1568.62
呼伦贝尔 47 4.99 1.439 1438.87
兴安盟 46 5.2 1.499 1499.42
鄂尔多斯 40 5.55 1.6 1600.34
锡林郭勒 43 5.37 1.548 1548.44
阿拉善 36 5.35 1.543 1542.67
巴彦淖尔 41 5.48 1.58 1580.16
乌兰察布 40 5.49 1.574 1583.04
河南 郑州 29 4.23 1.22 1219.72
开封 32 4.54 1.309 1309.11
洛阳 31 4.56 1.315 1314.88
焦作 33 4.68 1.349 1349.48
平顶山 30 4.28 1.234 1234.14
鹤壁 33 4.73 1.364 1363.90
新乡 33 4.68 1.349 1349.48
安阳 30 4.32 1.246 1245.67
濮阳 33 4.68 1.349 1349.48
商丘 31 4.56 1.315 1314.88
许昌 30 4.4 1.269 1268.74
漯河 29 4.16 1.2 1199.54
信阳 27 4.13 1.191 1190.89
三门峡 31 4.56 1.315 1314.88
南阳 29 4.16 1.2 1199.54
周口 29 4.16 1.2 1199.54
驻马店 28 4.34 1.251 1251.44
济源 28 4.1 1.182 1182.24
湖南 长沙 20 3.18 0.917 916.95
张家界 23 3.81 1.099 1098.61
常德 20 3.38 0.975 974.62
益阳 16 3.16 0.912 911.19
岳阳 16 3.22 0.931 928.49
株洲 19 3.46 0.998 997.69
湘潭 16 3.23 0.933 931.37
衡阳 18 3.39 0.978 977.51
郴州 18 3.46 0.998 997.69
永州 15 3.27 0.944 942.90
邵阳 15 3.25 0.937 937.14
怀化 15 2.96 0.853 853.52
娄底 16 3.19 0.921 919.84
湘西 15 2.83 0.817 816.03
湖北 武汉 20 3.17 0.914 914.07
十堰 26 3.87 1.116 1115.91
襄樊 20 3.52 1.016 1014.99
荆门 20 3.16 0.913 911.19
孝感 20 3.51 1.012 1012.11
黄石 25 3.89 1.122 1121.68
咸宁 19 3.37 0.972 971.74
荆州 23 3.75 1.081 1081.31
宜昌 20 3.44 0.992 991.92
随州 22 3.59 1.036 1035.18
鄂州 21 3.66 1.057 1055.36
黄冈 21 3.68 1.063 1061.13
恩施 15 2.73 0.788 787.20
仙桃 17 3.29 0.949 948.67
天门 18 3.15 0.91 908.30
神农架 21 3.23 0.934 931.37
潜江 27 3.89 1.122 1121.68
四川 成都 16 2.76 0.798 795.85
广元 19 3.25 0.937 937.14
绵阳 17 2.82 0.813 813.15
德阳 17 2.79 0.805 804.50
南充 14 2.81 0.81 810.26
广安 13 2.77 0.8 798.73
遂宁 11 2.8 0.808 807.38
内江 11 2.59 0.747 746.83
乐山 17 2.77 0.799 798.73
自贡 13 2.62 0.756 755.48
泸州 11 2.6 0.75 749.71
宜宾 12 2.67 0.771 769.89
攀枝花 27 5.01 1.445 1444.63
巴中 17 2.94 0.849 847.75
达州 14 2.82 0.814 813.15
资阳 15 2.73 0.789 787.20
眉山 16 2.72 0.786 784.31
雅安 16 2.92 0.842 841.98
甘孜 30 4.17 1.203 1202.42
凉山-西昌 25 4.39 1.266 1265.86
阿坝 35 5.28 1.523 1522.49
云南 昆明 25 4.4 1.271 1268.74
曲靖 25 4.24 1.224 1222.60
玉溪 24 4.46 1.288 1286.04
丽江 29 5.18 1.494 1493.65
普洱 21 4.33 1.25 1248.56
临沧 25 4.63 1.335 1335.06
德宏 25 4.74 1.367 1366.78
怒江 27 4.68 1.35 1349.48
迪庆 28 5.01 1.446 1444.63
楚雄 25 4.49 1.296 1294.69
昭通 22 4.25 1.225 1225.49
大理 27 4.91 1.416 1415.80
红河 23 4.56 1.314 1314.88
保山 29 4.66 1.344 1343.71
文山 22 4.52 1.303 1303.34
西双版纳 20 4.47 1.291 1288.92
贵州 贵阳 15 2.95 0.852 850.63
六盘水 22 3.84 1.107 1107.26
遵义 13 2.79 0.805 804.50
安顺 13 3.05 0.879 879.47
毕节 21 3.76 1.086 1084.20
黔西南 20 3.85 1.111 1110.15
铜仁 15 2.9 0.836 836.22
西藏 拉萨 28 6.4 1.845 1845.44
阿里 32 6.59 1.9 1900.23
昌都 32 5.18 1.494 1493.65
林芝 30 5.33 1.537 1536.91
日喀则 32 6.61 1.906 1905.99
山南 32 6.13 1.768 1767.59
那曲 35 5.84 1.648 1683.96
新疆 乌鲁木齐 33 4.22 1.217 1216.84
昌吉 33 4.22 1.217 1216.84
克拉玛依 41 4.87 1.404 1404.26
吐鲁番 42 5.55 1.6 1600.34
哈密 40 5.33 1.537 1536.91
石河子 38 5.12 1.478 1476.35
伊犁 40 4.95 1.427 1427.33
巴音郭楞 41 5.42 1.563 1562.86
和田 35 5.59 1.612 1611.88
阿勒泰 44 5.17 1.494 1490.77
塔城 41 4.88 1.407 1407.15
阿克苏 40 5.35 1.543 1542.67
博尔塔拉 40 4.91 1.416 1415.80
克孜勒苏 40 4.92 1.419 1418.68
喀什 40 4.92 1.419 1418.68
图木舒克 37 5 1.442 1441.75
阿拉尔 38 4.92 1.419 1418.68
五家渠 36 4.65 1.341 1340.83
陕西 西安 26 3.57 1.029 1029.41
宝鸡 30 4.28 1.234 1234.14
咸阳 26 3.57 1.029 1029.41
渭南 31 4.45 1.283 1283.16
铜川 33 4.65 1.341 1340.83
延安 35 4.99 1.439 1438.87
     榆林 38 5.4 1.557 1557.09
汉中 29 4.06 1.171 1170.70
安康 26 3.85 1.11 1110.15
商洛 26 3.57 1.029 1029.41
甘肃 兰州 29 4.21 1.214 1213.95
酒泉 41 5.54 1.597 1597.46
嘉峪关 41 5.54 1.597 1597.46
张掖 42 5.59 1.612 1611.88
天水 32 4.51 1.3 1300.46
白银 38 5.31 1.531 1531.14
定西 38 5.2 1.499 1499.42
甘南 32 4.51 1.3 1300.46
金昌 39 5.6 1.615 1614.76
临夏 38 5.2 1.499 1499.42
陇南 28 4.51 1.3 1300.46
平凉 34 4.76 1.373 1372.55
庆阳 34 4.69 1.352 1352.36
武威 40 5.17 1.491 1490.77
宁夏 银川 36 5.06 1.459 1459.05
石嘴山 39 5.54 1.597 1597.46
固原 34 4.76 1.373 1372.55
中卫 37 5.39 1.554 1554.21
吴忠 38 5.3 1.528 1528.26
青海 西宁 34 4.7 1.355 1355.25
果洛-达日 36 5.19 1.497 1496.54
海北-海晏 34 4.7 1.355 1355.25
海东-平安 34 4.7 1.355 1355.25
海南-共和 38 5.88 1.695 1695.50
海西-格尔木 38 5.88 1.695 1695.50
海西-德令哈 41 5.65 1.629 1629.18
黄南-同仁 39 5.81 1.675 1675.31
玉树 34 5.37 1.548 1548.44
广东 广州 20 3.16 0.91 911.19
清远 19 3.43 0.989 989.04
韶关 18 3.67 1.06 1058.24
河源 18 3.66 1.056 1055.36
梅州 20 3.92 1.132 1130.33
潮州 19 4 1.156 1153.40
汕头 19 4.02 1.16 1159.17
揭阳 18 3.97 1.147 1144.75
汕尾 17 3.81 1.1 1098.61
惠州 18 3.74 1.079 1078.43
东莞 17 3.52 1.017 1014.99
深圳 17 3.78 1.089 1089.96
珠海 17 4 1.153 1153.40
中山 17 3.88 1.118 1118.80
江门 17 3.76 1.084 1084.20
佛山 18 3.43 0.99 989.04
肇庆 18 3.48 1.003 1003.46
云浮 17 3.53 1.018 1017.88
阳江 16 3.9 1.127 1124.57
茂名 16 3.84 1.108 1107.26
湛江 14 3.9 1.125 1124.57
广西 南宁 14 3.62 1.044 1043.83
桂林 17 3.35 0.967 965.97
百色 15 3.79 1.094 1092.85
玉林 16 3.74 1.079 1078.43
钦州 14 3.67 1.059 1058.24
北海 14 3.76 1.085 1084.20
梧州 16 3.63 1.046 1046.71
柳州 16 3.46 0.998 997.69
河池 14 3.46 0.998 997.69
防城港 14 3.67 1.059 1058.24
贺州 17 3.54 1.02 1020.76
来宾 14 3.55 1.024 1023.64
崇左 14 3.74 1.078 1078.43
贵港 15 3.61 1.042 1040.94
海南 海口 10 4.33 1.25 1248.56
三亚 15 4.75 1.371 1369.66
琼海 12 4.71 1.358 1358.13
白沙 15 4.76 1.374 1372.55
保亭 15 4.74 1.368 1366.78
昌江 13 4.55 1.314 1311.99
澄迈 13 4.55 1.313 1311.99
儋州 13 4.48 1.294 1291.81
定安 10 4.32 1.246 1245.67
东方 14 4.84 1.396 1395.61
乐东 16 4.77 1.376 1375.43
临高 12 4.51 1.302 1300.46
陵水 15 4.74 1.366 1366.78
琼中 13 4.72 1.362 1361.01
屯昌 13 4.68 1.351 1349.48
万宁 13 4.67 1.346 1346.59
文昌 10 4.28 1.233 1234.14
五指山 15 4.8 1.387 1384.08
江苏 南京 23 3.71 1.07 1069.78
徐州 25 3.95 1.139 1138.98
连云港 26 4.13 1.19 1190.89
盐城 25 3.98 1.147 1147.63
泰州 23 3.8 1.097 1095.73
镇江 23 3.68 1.062 1061.13
南通 23 3.92 1.13 1130.33
常州 23 3.73 1.076 1075.55
无锡 23 3.71 1.07 1069.78
苏州 22 3.68 1.062 1061.13
淮安 25 3.98 1.148 1147.63
宿迁 25 3.96 1.141 1141.87
扬州 22 3.69 1.065 1064.01
浙江 杭州 20 3.42 0.988 986.16
绍兴 20 3.56 1.028 1026.53
宁波 20 3.67 1.057 1058.24
湖州 20 3.7 1.067 1066.90
嘉兴 20 3.66 1.057 1055.36
金华 20 3.63 1.047 1046.71
丽水 20 3.77 1.089 1087.08
温州 18 3.77 1.088 1087.08
台州 23 3.8 1.098 1095.73
舟山 20 3.76 1.085 1084.20
衢州 20 3.69 1.064 1064.01
福建 福州 17 3.54 1.021 1020.76
莆田 16 3.59 1.035 1035.18
南平 18 4.17 1.204 1202.42
厦门 17 3.89 1.121 1121.68
泉州 17 3.92 1.131 1130.33
漳州 18 3.87 1.116 1115.91
三明 18 3.92 1.132 1130.33
龙岩 20 3.92 1.13 1130.33
宁德 18 3.62 1.045 1043.83
山东 济南 32 4.27 1.231 1231.25
青岛 30 3.38 0.975 974.62
淄博 35 4.9 1.413 1412.92
东营 36 4.98 1.436 1435.98
潍坊 35 4.9 1.413 1412.92
烟台 35 4.94 1.424 1424.45
     枣庄 32 4.11 1.349 1185.12
威海 33 4.94 1.424 1424.45
济宁 32 4.72 1.361 1361.01
泰安 36 4.93 1.422 1421.57
日照 33 4.7 1.355 1355.25
莱芜 34 4.88 1.407 1407.15
临沂 33 4.77 1.375 1375.43
德州 35 5 1.442 1441.75
聊城 36 4.93 1.422 1421.57
滨州 37 5.03 1.45 1450.40
菏泽 32 4.72 1.361 1361.01
江西 南昌 16 3.59 1.036 1035.18
九江 20 3.56 1.026 1026.53
景德镇 20 3.63 1.047 1046.71
上饶 20 3.76 1.084 1084.20
鹰潭 17 3.68 1.062 1061.13
宜春 15 3.37 0.973 971.74
萍乡 15 3.33 0.962 960.21
赣州 16 3.67 1.059 1058.24
吉安 16 3.59 1.037 1035.18
抚州 16 3.64 1.049 1049.59
新余 15 3.55 1.025 1023.64

说明:1、速查表中发电量的计算已考虑79%的系统效率。

2、速查表已根据当地经纬度换算出组件的最佳安装倾角。

3、速算表中的每瓦年发电量与电站实际装机容量的乘积就是该电站的年发电量。

*该表格可能存在稍微误差、仅供参考;其中广西省为广西壮族自治区

  • 本文由 发表于 2022年5月9日11:10:39
  • 转载请注明:http://www.onelazy.com/baike/11109.html
匿名

发表评论

匿名网友

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

确定